scale Join the packaging operation

Help us create transparency on the packaging of food products with the operation Tackling Food Packaging in partnership with ADEME, the French Agency for Ecological Transition! #TacklingPackaging

close

植物性食物

营养成分

已知营养成分的287282类0产品的平均营养成分(328917产品之外)

营养成分
营养成分 已售出的
对于 100 克 / 100 毫升
标准方差 最小 百分之十 中间值 百分之九十 最大数量
能量 1,170 kj
(282 kcal)
764 kj
(184 kcal)
0 kj
(0 kcal)
138 kj
(33 kcal)
1,170 kj
(280 kcal)
2,560 kj
(615 kcal)
1,090,000 kj
(35600 kcal)
来自脂肪的能量 236 kj
(56 kcal)
287 kj
(69 kcal)
0 kj
(0 kcal)
0 kj
(0 kcal)
105 kj
(25 kcal)
746 kj
(178 kcal)
3,630 kj
(868 kcal)
脂肪 10.7 g 17.9 g -2 g 0 g 2.33 g 50 g 3,630 g
饱和脂肪 1.91 g 3.15 g 0 g 0 g 0.4 g 9.2 g 1,480 g
十二酸 25.5 g 22.8 g 0.01 g 0.045 g 45 g 49.3 g 50 g
十四酸 10.2 g 15.1 g 0 g 0 g 2 g 50.1 g 54 g
十六酸 2.64 g 3.62 g 0 g 0 g 0.225 g 10 g 300 g
十八酸 2.16 g 2.85 g 0 g 0 g 1.8 g 10 g 72 g
二十酸 0.67 g 2.12 g 0 g 0 g 0 g 8.89 g 25 g
二十二酸 0.407 g 0.795 g 0 g 0 g 0.125 g 4 g 25 g
二十八酸 4.48 g 13.3 g 0 g 0 g 0.22 g 50.1 g 61 g
三十酸 3.13 g 7.78 g 0 g 0 g 0.007 g 27 g 44.3 g
Unsaturated fat 8.72 g 13.1 g 0 g 0 g 4 g 45 g 45 g
单不饱和脂肪 13.4 g 21.9 g 0 g 0 g 1.79 g 66.7 g 380 g
多元不饱和酸 5.06 g 7.33 g 0 g 0 g 1.79 g 21.4 g 82 g
Omega 3 脂肪酸 5,060 mg 5,330 mg 0 mg 67.8 mg 3,600 mg 18,000 mg 215,000 mg
Α-亚麻酸 5.45 g 7.19 g 0 g 0.006 g 3.4 g 20.3 g 100 g
二十二碳六酸 0.035 g 0.089 g 0 g 0 g 0.004 g 0.36 g 0.53 g
Omega 6 脂肪酸 13,900 mg 14,100 mg 0 mg 16.4 mg 9,300 mg 45,000 mg 71,000 mg
亚油酸 9.47 g 8.76 g 0 g 0.001 g 8 g 25 g 107 g
花生四烯酸 2.11 g 5.4 g 0 g 0 g 0.004 g 10 g 71.4 g
二高-γ-亚麻酸 25.3 g 24.8 g 0 g 0 g 26 g 71 g 75 g
Omega-9 脂肪酸 24,000 mg 25,600 mg 0 mg 1 mg 18,000 mg 70,000 mg 100,000 mg
油酸 20.2 g 24.1 g 0 g 0.048 g 5.9 g 72 g 82 g
11-二十碳烯酸 1.53 g 5.1 g 0 g 0 g 0.005 g 4.67 g 33 g
反式脂肪 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 800 g
胆固醇 0.17 mg 1.14 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 8,820 mg
碳水化合物 33.2 g 26.2 g 0 g 0.8 g 27.6 g 73.3 g 6,860 g
7.58 g 11.4 g -1 g 0 g 3.1 g 35.1 g 1,000 g
Added sugars 5.41 g 9.82 g 0 g 0 g 0 g 29.8 g 64.8 g
蔗糖 4.44 g 7.65 g 0 g 0 g 0.1 g 25 g 800 g
葡萄糖 10.6 g 7.93 g 0.5 g 1.1 g 11 g 23.1 g 39 g
果糖 19.6 g 14.7 g 0 g 0.003 g 26 g 44 g 53 g
乳糖 0.008 g 0.029 g 0 g 0 g 0 g 0.1 g 21 g
麦芽糖 0.319 g 0.672 g 0 g 0 g 0.1 g 3 g 39.2 g
麦芽糊精 0.185 g 0.37 g 0 g 0 g 0.074 g 2 g 40 g
淀粉 36.6 g 24.6 g 0 g 1.6 g 40.9 g 70.8 g 87.8 g
糖醇(多元醇) 10.2 g 20.1 g 0 g 0 g 3 g 55.3 g 190 g
膳食纤维 3.9 g 2.97 g 0 g 0.1 g 3.1 g 10 g 1,000,000,000 g
可溶性纤维 2.55 g 1.44 g 0 g 0 g 2 g 5 g 60 g
不可溶性纤维 5.62 g 2.98 g 0 g 1 g 5 g 10 g 45.8 g
蛋白质 6.14 g 5.51 g -41 g 0 g 5.26 g 16 g 3,000 g
血清蛋白 16 g 29.2 g 0 g 0 g 5.4 g 90 g 735 g
核苷酸 20.6 g 24.5 g 0.01 g 0.07 g 10 g 70 g 75.3 g
食盐 0.517 g 0.598 g 0 g 0 g 0.2 g 1.67 g 7,730 g
Added salt 0.314 g 0.416 g 0 g 0 g 0 g 1.04 g 2.48 g
酒精度 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 100 % vol
维生素A 100 µg 218 µg 0 µg 0 µg 0 µg 618 µg 11,800,000,000 µg
Β-胡萝卜素 0.003 g 0.01 g 0 g 0 g 0 g 0.06 g 38 g
维生素D 3.88 µg 3.54 µg 0 µg 0 µg 3.33 µg 8.4 µg 59,200,000 µg
维生素E 15.8 mg 12.3 mg 0 mg 1.8 mg 12 mg 40 mg 90,000 mg
维生素K 158 µg 209 µg 0 µg 2.7 µg 64 µg 602 µg 63,000,000 µg
维生素C(抗坏血酸) 6.16 mg 11 mg 0 mg 0 mg 0 mg 30 mg 510,000 mg
维生素B1(硫胺) 0.722 mg 0.571 mg 0 mg 0 mg 1 mg 2 mg 239,000 mg
维生素B2(核黄素) 0.596 mg 0.472 mg 0 mg 0.119 mg 0.392 mg 1.5 mg 975,000 mg
维生素B3(烟酸) 7.08 mg 4.26 mg 0 mg 2.79 mg 5.36 mg 16.1 mg 7,480,000 mg
维生素B6 1.07 mg 0.584 mg 0 mg 0.14 mg 1.1 mg 1.85 mg 87,000 mg
维生素B9(叶酸) 111 µg 78.4 µg 0 µg 30 µg 89 µg 256 µg 2,500,000,000 µg
Folates (total folates) 172 µg 125 µg 0 µg 19 µg 179 µg 364 µg 32,000,000 µg
维生素B12 3.38 µg 2.35 µg 0 µg 0.375 µg 3 µg 6.77 µg 65,800,000 µg
生物素 441 µg 3,720 µg 0 µg 7.5 µg 41.5 µg 130 µg 42,000,000 µg
泛酸 3.04 mg 2.62 mg 0 mg 0.5 mg 2.38 mg 6 mg 600,000 mg
二氧化硅 601 mg 1,020 mg 0 mg 0 mg 550 mg 4,700 mg 150,000 mg
Bicarbonate 3,580 mg 7,370 mg 0 mg 0 mg 281 mg 25,000 mg 58,000 mg
235 mg 170 mg 0 mg 59 mg 190 mg 607 mg 2,290,000 mg
氯化物 157 mg 224 mg 0 mg 0 mg 40 mg 664 mg 2,400 mg
46.2 mg 57.6 mg 0 mg 0 mg 27 mg 167 mg 1,190,000 mg
248 mg 128 mg 0 mg 60 mg 250 mg 481 mg 725,000 mg
2.21 mg 2.23 mg 0 mg 0 mg 1.62 mg 6.52 mg 79,000 mg
105 mg 67.2 mg 0 mg 21 mg 91 mg 250 mg 571,000 mg
5.21 mg 3.89 mg 0 mg 0.62 mg 4 mg 12.5 mg 12,900 mg
0.416 mg 0.344 mg -6,900 mg 0.054 mg 0.32 mg 1.1 mg 24,800 mg
1.53 mg 1.2 mg 0 mg 0 mg 1.3 mg 4 mg 5,600 mg
27.3 µg 36.7 µg 0 µg 2 µg 18 µg 100 µg 1,920,000,000 µg
79.6 µg 169 µg 2 µg 5.77 µg 10 µg 840 µg 7,500 µg
818,000 µg 2,690,000 µg 0 µg 0 µg 47 µg 8,300,000 µg 50,000,000 µg
54,900 µg 286,000 µg 0 µg 2 µg 50 µg 120,000 µg 45,000,000 µg
咖啡因 648 mg 1,200 mg 0 mg 0 mg 40 mg 3,900 mg 40,000 mg
牛磺酸 0.085 g 0.209 g 0 g 0 g 0 g 0.5 g 37.5 g
氢离子浓度指数 2.77 4.4 0 0.095 0.9 14 14
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils 48.7 % 40.6 % 0 % 0 % 50 % 100 % 100 %
Fruits‚ vegetables and nuts - dried 30.5 % 41.2 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 %
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (manual estimate from ingredients list) 63 % 16 % 0 % 45 % 60 % 98 % 100 %
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (estimate from ingredients list analysis) 29.6 % 28.4 % 0 % 0 % 32 % 81.4 % 100 %
Cocoa (minimum) 33.9 % 23.1 % 0.3 % 3 % 30 % 70 % 100 %
碳足印 159 g 171 g 0 g 0 g 125 g 502 g 5,000 g
胆碱 0.081 g 0.059 g 0.011 g 0.011 g 0.109 g 62.1 g 116 g
叶绿基甲萘醌 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0.001 g 11.8 g
Β-葡聚醣 3.41 g 1.04 g 0.4 g 1.5 g 3.9 g 4.6 g 20 g

分类为植物性食物的产品