植物性食物
属于:
包含:
- en:Bran
- en:Canned plant-based foods
- en:Cereals and potatoes
- 咖啡
- en:Coriander products
- en:Culinary plants
- en:Dried plant-based foods
- en:Elderberry products
- 小茴香
- en:Fenugreek products
- en:Flakes
- 面粉
- en:Freeze-dried plant-based foods
- en:Fresh chervil
- 新鲜蔬菜食品
- en:Fried plant-based foods
- en:Frozen plant-based foods
- en:Fruits and vegetables based foods
- en:Legumes and their products
- en:Liquorice roots
- en:Meat alternatives
- en:Non-dairy cheeses
- en:Nutmeg tree products
- en:Nuts and their products
- en:Olive tree products
- en:Pan-fried vegetables
- 意式面食
- en:Pickles
- en:Plant-based creams
- en:Plant-based meals
- en:Plant-based pickles
- en:Plant-based spreads
- en:Potted plants
- en:Powdered plant milks
- en:Prepared vegetables
- en:Psyllium
- en:Puffed grains
- en:Pumpkin and Squash plant products
- en:Refrigerated plant-based foods
- en:Seaweeds and their products
- 种子
- en:Spices
- en:Sprouts
- en:Starches
- en:Stevia and their products
- en:Sunflower seeds and their products
- en:Vegetable broths
- 蔬菜脂肪
- en:Vegetable pasta
- nl:Seroendeng
营养成分
已知营养成分的227158类0产品的平均营养成分(259296产品之外)
营养成分 | 已售出的 对于 100 克 / 100 毫升 |
标准方差 | 最小 | 百分之十 | 中间值 | 百分之九十 | 最大数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
能量 |
1,160 kj (280 kcal) |
777 kj (187 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
130 kj (31 kcal) |
1,150 kj (275 kcal) |
2,570 kj (619 kcal) |
1,090,000 kj (29200 kcal) |
来自脂肪的能量 |
249 kj (60 kcal) |
322 kj (77 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
105 kj (25 kcal) |
795 kj (190 kcal) |
3,740 kj (894 kcal) |
脂肪 | 10.5 g | 18.4 g | 0 g | 0 g | 2 g | 50.3 g | 8,800,000,000,000 g |
饱和脂肪 | 1.86 g | 3.18 g | 0 g | 0 g | 0.3 g | 9.38 g | 200 g |
十二酸 | 23.1 g | 22.2 g | 0.045 g | 0.045 g | 45 g | 49.3 g | 49.3 g |
十六酸 | 2.1 g | 3.06 g | 0 g | 0 g | 0.225 g | 10 g | 300 g |
十八酸 | 9.4 g | 21.1 g | 0 g | 0 g | 3 g | 72 g | 240 g |
二十酸 | 2.57 g | 6.2 g | 0 g | 0 g | 0 g | 20 g | 250 g |
二十二酸 | 1.92 g | 3.81 g | 0 g | 0 g | 0.125 g | 13.3 g | 25 g |
二十八酸 | 9.16 g | 20 g | 0 g | 0 g | 0.281 g | 61 g | 457 g |
三十酸 | 4.68 g | 9.62 g | 0 g | 0 g | 0.007 g | 29 g | 44.3 g |
单不饱和脂肪 | 12.3 g | 21 g | 0 g | 0 g | 1.67 g | 66.7 g | 489 g |
多元不饱和酸 | 4.85 g | 7.31 g | 0 g | 0 g | 1.72 g | 21.4 g | 160 g |
Omega 3 脂肪酸 | 5,440 mg | 5,360 mg | 0 mg | 200 mg | 4,000 mg | 18,000 mg | 130,000 mg |
Α-亚麻酸 | 6.45 g | 7.56 g | 0 g | 0.01 g | 4.8 g | 21.6 g | 200 g |
二十二碳六酸 | 0.041 g | 0.104 g | 0 g | 0 g | 0.004 g | 0.36 g | 7.8 g |
Omega 6 脂肪酸 | 15,900 mg | 15,000 mg | 0 mg | 78.3 mg | 12,000 mg | 49,700 mg | 71,000 mg |
亚油酸 | 10 g | 9.39 g | 0 g | 0 g | 7 g | 25 g | 107 g |
花生四烯酸 | 4.64 g | 12.4 g | 0 g | 0 g | 0.004 g | 53.3 g | 71.4 g |
二高-γ-亚麻酸 | 25.6 g | 23 g | 0 g | 0 g | 26 g | 71 g | 75 g |
Omega-9 脂肪酸 | 28,100 mg | 26,300 mg | 0 mg | 1 mg | 27,000 mg | 70,000 mg | 124,000 mg |
油酸 | 20.2 g | 24.4 g | 0 g | 0.014 g | 5 g | 72 g | 82 g |
11-二十碳烯酸 | 2.97 g | 7.81 g | 0 g | 0 g | 0.005 g | 27.5 g | 151 g |
反式脂肪 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 900 g |
胆固醇 | 0.189 mg | 1.24 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 70,000 mg |
碳水化合物 | 33.2 g | 26.4 g | 0 g | 0.5 g | 27.1 g | 73.7 g | 2,200 g |
糖 | 7.93 g | 11.9 g | -1 g | 0 g | 3.2 g | 37 g | 2,100 g |
蔗糖 | 4.23 g | 7.54 g | 0 g | 0 g | 0.001 g | 25 g | 800 g |
葡萄糖 | 10.1 g | 7.71 g | 0.5 g | 1.2 g | 11 g | 23.1 g | 39 g |
果糖 | 18.9 g | 15.5 g | 0 g | 0.003 g | 25 g | 44 g | 53 g |
乳糖 | 0.012 g | 0.046 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0.1 g | 21 g |
麦芽糖 | 1.05 g | 3.03 g | 0 g | 0 g | 0.12 g | 13.2 g | 39.2 g |
麦芽糊精 | 0.179 g | 0.351 g | 0 g | 0 g | 0.074 g | 0.948 g | 40 g |
淀粉 | 36.8 g | 24.6 g | 0 g | 1.6 g | 41 g | 70.8 g | 87.8 g |
糖醇(多元醇) | 7.87 g | 17.2 g | 0 g | 0 g | 2.78 g | 30 g | 190 g |
膳食纤维 | 3.8 g | 2.89 g | -1 g | 0.1 g | 3 g | 9.8 g | 625 g |
可溶性纤维 | 2.56 g | 1.43 g | 0 g | 0 g | 2 g | 5 g | 60 g |
不可溶性纤维 | 5.62 g | 2.88 g | 0 g | 2 g | 5 g | 10 g | 45.8 g |
蛋白质 | 5.89 g | 5.35 g | 0 g | 0 g | 4.9 g | 15 g | 600 g |
血清蛋白 | 11.9 g | 23.8 g | 0 g | 0 g | 0.607 g | 87 g | 735 g |
核苷酸 | 17.5 g | 22.3 g | 0 g | 0.01 g | 8.9 g | 70 g | 75.3 g |
食盐 | 0.492 g | 0.582 g | 0 g | 0 g | 0.163 g | 1.6 g | 2,250 g |
酒精度 | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 100 % vol |
维生素A | 103 µg | 223 µg | 0 µg | 0 µg | 0 µg | 632 µg | 11,800,000,000 µg |
Β-胡萝卜素 | 0.002 g | 0.01 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0.06 g | 38 g |
维生素D | 4.25 µg | 3.92 µg | 0 µg | 0 µg | 3.33 µg | 8.62 µg | 59,200,000 µg |
维生素E | 16.8 mg | 13.4 mg | 0 mg | 1.8 mg | 13 mg | 46 mg | 90,000 mg |
维生素K | 170 µg | 213 µg | 0 µg | 2.3 µg | 75.3 µg | 602 µg | 59,500,000 µg |
维生素C(抗坏血酸) | 6.09 mg | 11 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 30 mg | 510,000 mg |
维生素B1(硫胺) | 0.726 mg | 0.56 mg | 0 mg | 0 mg | 1 mg | 2 mg | 1,080,000 mg |
维生素B2(核黄素) | 0.603 mg | 0.463 mg | 0 mg | 0.13 mg | 0.408 mg | 1.5 mg | 1,300,000 mg |
维生素B3(烟酸) | 7.06 mg | 4.25 mg | 0 mg | 2.79 mg | 5.36 mg | 16.1 mg | 7,480,000 mg |
维生素B6 | 1.09 mg | 0.584 mg | 0 mg | 0.14 mg | 1.12 mg | 1.87 mg | 1,300,000 mg |
维生素B9(叶酸) | 110 µg | 77.5 µg | 0 µg | 30 µg | 89 µg | 254 µg | 400,000,000 µg |
Folates (total folates) | 174 µg | 126 µg | 0 µg | 19 µg | 179 µg | 367 µg | 213,000,000 µg |
维生素B12 | 3.57 µg | 2.32 µg | 0 µg | 0.375 µg | 3.75 µg | 6.77 µg | 65,800,000 µg |
生物素 | 31,500 µg | 260,000 µg | 0 µg | 7.5 µg | 41.5 µg | 326 µg | 42,000,000 µg |
泛酸 | 3.08 mg | 2.83 mg | 0 mg | 0.476 mg | 2.38 mg | 6 mg | 450,000 mg |
二氧化硅 | 584 mg | 997 mg | 0 mg | 0.001 mg | 300 mg | 4,700 mg | 150,000 mg |
钾 | 218 mg | 147 mg | 0 mg | 58 mg | 188 mg | 511 mg | 1,920,000 mg |
氯化物 | 154 mg | 413 mg | 0 mg | 0 mg | 1.72 mg | 1,800 mg | 5,000 mg |
鈣 | 45 mg | 57.1 mg | 0 mg | 0 mg | 25 mg | 162 mg | 794,000 mg |
磷 | 247 mg | 127 mg | 0 mg | 60 mg | 250 mg | 469 mg | 725,000 mg |
鐵 | 2.15 mg | 2.18 mg | 0 mg | 0 mg | 1.6 mg | 6 mg | 120,000 mg |
鎂 | 104 mg | 66 mg | 0 mg | 22 mg | 90 mg | 250 mg | 506,000 mg |
鋅 | 5.43 mg | 3.96 mg | 0 mg | 0.7 mg | 4.29 mg | 12.9 mg | 120,000 mg |
铜 | 0.404 mg | 0.331 mg | -6,900 mg | 0.054 mg | 0.32 mg | 1.07 mg | 24,800 mg |
锰 | 1.51 mg | 1.19 mg | 0 mg | 0 mg | 1 mg | 4 mg | 1,400 mg |
硒 | 35.2 µg | 125 µg | 0 µg | 2 µg | 18 µg | 100 µg | 1,920,000,000 µg |
铬 | 38.1 µg | 51.8 µg | 2 µg | 4.8 µg | 19.1 µg | 180 µg | 1,700 µg |
钼 | 3,120,000 µg | 7,000,000 µg | 0 µg | 0 µg | 300 µg | 27,000,000 µg | 50,000,000 µg |
碘 | 119,000 µg | 648,000 µg | 0 µg | 0.5 µg | 52.9 µg | 672,000 µg | 1,750,000,000 µg |
咖啡因 | 758 mg | 1,280 mg | 0 mg | 0 mg | 46 mg | 3,900 mg | 40,000 mg |
牛磺酸 | 0.078 g | 0.211 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0.5 g | 37.5 g |
氢离子浓度指数 | 3.53 | 5.15 | 0 | 0 | 1.07 | 14 | 14 |
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils | 50.7 % | 39.1 % | 0 % | 0 % | 52.7 % | 100 % | 100 % |
Fruits‚ vegetables and nuts - dried | 34 % | 42.1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % |
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (manual estimate from ingredients list) | 62 % | 15.5 % | 0 % | 45 % | 59 % | 97.1 % | 100 % |
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (estimate from ingredients list analysis) | 29.1 % | 29.7 % | 0 % | 0 % | 25 % | 81.4 % | 100 % |
Cocoa (minimum) | 32.1 % | 25 % | 0.3 % | 2.8 % | 30 % | 70 % | 100 % |
碳足印 | 155 g | 173 g | 0 g | 0 g | 102 g | 545 g | 5,000 g |
叶绿基甲萘醌 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0.001 g | 11.8 g |
Β-葡聚醣 | 3.18 g | 1.06 g | 0.4 g | 1.5 g | 3.6 g | 4.4 g | 5.4 g |
分类为植物性食物的产品
260,113的产品
-
Oatmilk - Friendly Farms
-
Pfifferlinge - K-Classic - 290g
-
Paprika edelsüß - Ostmann - 50g
-
Barista Mandel-Almond
-
Burger vegetali a base di soia - Coop - 190 g
-
Cuor di cereale - Gullón
-
Cannelle moulue - Fuchs - 35 g
-
Seeded Bloomer
-
Cashewraspberryfitnshape - Mymuesli - 85 g
-
Organic gluten free elbows - Bionaturae - 340g
-
100% reines Keimöl - Mazola - 750ml
-
Reiswaffeln ohne Salz - K-Bio - 130g
-
Pistacho natural - Hacendado - 100g
-
Ultra thin pizza crust whole grain - Golden Home Bakery Products
-
Pois chiches - Campo Largo - 540 g
-
Cocktail sabroso - la albufera - 450 g
-
Musei ala frutta - Delikat - 1 kg
-
Huile d'olive
-
Fitmacher Penne - Riesa - 500g
-
Sammy's Super Sandwich - Harry - 750 g
-
Honigtomaten - Looye - 180 g
-
Chips craquantes - Bret's - 25 g
-
Weizenmehl Type 550 - Belbake - 1000g
-
Caviar d’aubergine - Le Traiteur Gourmet - 165 g
-
Roggenmehl - Schaffen Mühle - 1kg
-
Eisbergsalat - REWE - 1 Stück = ca. 700 g
-
Himmlisch fein Himbeere Fruchtaufstrich - 300 g
-
Nouilles saveur Pad thaï Crevettes - Suzi wan - 65 g
-
Instant Kaffee - Edeka - 200 g
-
Pain de mie à la farine complète - Weight Watchers - 330 g
-
Beluga Linsen - Alnatura - 500g
-
Bio Kaffee Entkoffeiniert Löslich - dmBio - 100 g
-
Bebida de soja con chocolate - Hacendado - 1 l
-
Berglinsen - Aldi Bio - 500g
-
Bevanda di soia - Bio zen - 1 L
-
Riz de camargue - Domaine de Beaujeu - 1 kg
-
Chips Pom'lisse Barbecue - 6 x 30 g
-
Stachelbeere Extra - Schwartau
-
Tomaten ganz und geschält mit Tomatensaft - Edeka - 800 g
-
Aprikosen Fruchtaufstrich - Glück - 230g
-
Hafer/Haver - Kakao - Oatly - 1L
-
Bevanda di avena - Bio Zen
-
Mexican Style Gemüse Bällchen - SoFine - 180 g
-
Glasnudeln - Vitasia - 100g
-
Kichererbsen naturell - Edeka - 480g
-
Mungobohnensprossen - Asia China - 330g
-
Ducros Poivre Blanc moulu - Medium - 36 g
-
Földimogyorós szelet kesudióval - First Nice - 35 g
-
Chickpea chips hummus - Gårdschips
-
Burger Végétal Tomates & Oignons - Tossolia - 2 x 90 g
-
Mix sésame à saupoudrer sur makis, salades et autres plats - Tanoshi - 60 g
-
Couscous - 1001 delights - 500g
-
Kichererbsen - Sol&Mar - 400g
-
Olives Noires Kalamata Dénoyautées Bio - Bonneterre
-
ültje Cashews Paprika - 150 g
-
Pates nid - Grand Mere - 500 g
-
Himbeeren - Lidl - 500g
-
Huile d'olive - melgarejo
-
Margarina Naturalmente - Valle' - 250 g
-
Weizenriegel Schoko Chino - CONVAR EUROPE - 120g
-
Pa de motlle amb llavors lli, girasol i rosella - Bonpreu
-
Farfalle N 85 - Rummo - 500 g
-
Parboiled Reis bio - Nestelberger - 1kg
-
Käsespätzle - Dosen Bistro - 400g
-
Penne Vollkorn - Edeka Bio - 500g
-
Arroz 3 delicias - Chef Select - 350 gramos
-
Tarte saumon poireaux - Thiriet - 400g
-
Aceitunas negras con hueso - Hacendado - 350g
-
Paprika - Pringles
-
Olive oil pure - Safeway Select
-
Penne au lin - Lazzaretti - 250 g
-
Aromasopp Skivet - Bama - 150g
-
Placas de lasaña sin gluten - Felicia - 250g
-
Burger deluxe mini (végétarien) - Asia green garden - 180 g
-
Duck and vegetables
-
Purée de tomates - Freshona - 500 g
-
Burger buns - Butcher's by PennyWback GmbHPenny - 2pcs
-
Artischocken gegrillt, in Stücken - Penny - 280 g
-
Pfefferonen pikant - Penny - 130 g
-
Basmati Reis - Taste of Asia - 250 g
-
Spaghetti met ei
-
Epicerie / Epicerie Sucrée / Aides à La Pâtisserie - Ibo!
-
Velouté de poireaux pommes de terre - Cora - 1 l
-
Huile d'olive Les Récoltes Bio - Puget - 75 cl
-
Velouté aux poireaux et aux pommes de terre - Produits Blancs - 1 L
-
Golden bridge - 450g
-
Gallette di riso con cioccolato fondente - Fiorentini
-
Quinoa tricolore - Rewe Bio - 150g
-
Chio - 200g
-
Chicorée 0% Caffeine - Lima - 100 g
-
Organic Pure Refined Coconut Oil - Meijer
-
Mandelmus - weiss - dmBio - 250g
-
Sandwich Weizen - Gut & Günstig - 1pcs
-
Multicereal with Cranberries - McCallum’s - 350g
-
Apfel - Solevita - 1.5l
-
Hafer Barista Edition - Vemondo - 1l
-
Veggie hemp bowl
-
mini zimtos - 750 g
-
Organic long grain wild rice - 365 Everyday Value - 6 oz
-
Sugar free instant french vanilla oatmeal - H-E-B