Grinioc Quinoa et tomates - Soy - 200g
条形码: 3259010201502 (EAN / EAN-13)
产品特点
通用名: Galettes de céréales : quinoa, boulgour et tomate
数量: 200g
品牌: Soy
类别: 植物性食物与饮品, 植物性食物, Cereals and potatoes, Cereals and their products, 菜肴, Meat analogues, Plant-based meals, en:veggie-burger-patties
标签,认证,奖励: 有机, Certified by Ecocert, 欧盟有机, 不含棕榈油, fr:ab-agriculture-biologique
可出售的国家: 法国
成分
→ 成分按照重要性排列(数量)
成分或产品可能导致过敏或不耐受: 麸质
分析成分:
Palm oil free
→ The analysis is based solely on the ingredients listed and does not take into account processing methods.
NOVA group
加工食品
营养成分
与同类产品的平均值比较
(411 产品)(1225 产品)
(1385 产品)
(21807 产品)
(29558 产品)
(34090 产品)
(102220 产品)
(119044 产品)
→ 请注意:对于每种营养素,平均值是针对已知营养素数量的商品计算的,而不是针对该类别的所有产品。
营养成分 | As sold 对于 100 克 / 100 毫升 | en:veggie-burger-patties | Plant-based meals | Meat analogues | Cereals and their products | 菜肴 | Cereals and potatoes | 植物性食物 | 植物性食物与饮品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
能量 (kJ) | ? | 817 kj | 580 kj | 770 kj | 1,430 kj | 646 kj | 1,440 kj | 1,060 kj | 924 kj |
能量 (kcal) | 241 kcal | +20% | +49% | +26% | -30% | +51% | -30% | -17% | -4% |
能量 | 1,008 kj (241 kcal) | +21% | +57% | +27% | -30% | +52% | -30% | -15% | -2% |
脂肪 | 11 g | +27% | +97% | +29% | +116% | +61% | +72% | -1% | +22% |
- 饱和脂肪 | 1.1 g | -17% | +27% | -18% | -23% | -49% | -18% | -43% | -34% |
- 单不饱和脂肪 | 6.2 g | +59% | +28% | +71% | +218% | +155% | +173% | -75% | -74% |
- 多元不饱和酸 | 2.8 g | -3% | +8% | -21% | -1% | +78% | +83% | -66% | -65% |
- 胆固醇 | 1 mg | +76% | +1,049% | +51% | +4,708% | -89% | +1,121% | 0 mg | 0 mg |
碳水化合物 | 27 g | +55% | +70% | +150% | -55% | +97% | -53% | -17% | -6% |
- 糖 | 3 g | +29% | +20% | +81% | -49% | +40% | -36% | -66% | -64% |
膳食纤维 | 6.7 g | +37% | +86% | +73% | +45% | +256% | +48% | +69% | +90% |
蛋白质 | 5.9 g | -44% | +5% | -58% | -36% | -13% | -34% | +1% | +19% |
食盐 | 1.2 g | +12% | +35% | +10% | +292% | +25% | +93% | +149% | +193% |
钠 | 0.48 g | +12% | +35% | +10% | +292% | +25% | +93% | +149% | +193% |
Nutrition score - France | 1 | -0.058 | +4% | -19% | -35% | -75% | -65% | -70% | -74% |
Nutri-Score | B | B | B | B | B | C | C | C | C |
添加产品 由 sqoia.
上次修改产品页面时间 由 moon-rabbit.
产品页面已被修改 assatadiet, desan, kiliweb, manu1400, openfoodfacts-contributors, yuka.V0trZkdxMWNwTnhUeXNRQjR3ajY1TTh2dzZLVmVraVpKZlFOSVE9PQ.