Sorbetto al limone - Motta - 500 g
条形码: 8000300375121 (EAN / EAN-13)
产品特点
数量: 500 g
品牌: Motta, Nestle, La Cremeria, Nestlé
类别: 甜品, 冷冻食物, 冷冻甜点, 冰淇淋和果汁冰糕, Sorbets, Lemon sorbets
标签,认证,奖励: 无麸质, 无色素, No flavors
成分来源: limoni di Sicilia
制造或者加工场所: Italia via Asi Consortile 7, n. 16 Ferentino (FR) - Froneri Italy Srl - Via Bernini, 32/A 43126 Parma
可出售的国家: 意大利
成分
营养成分
分量: 50g
与同类产品的平均值比较
(104 产品)(803 产品)
(4506 产品)
(5192 产品)
(13003 产品)
(16907 产品)
→ 请注意:对于每种营养素,平均值是针对已知营养素数量的商品计算的,而不是针对该类别的所有产品。
营养成分 | As sold 对于 100 克 / 100 毫升 | As sold 每份 (50g) | Lemon sorbets | Sorbets | 冰淇淋和果汁冰糕 | 冷冻甜点 | 冷冻食物 | 甜品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
能量 (kJ) | 461 kj | 231 kj | -6% | -8% | -48% | -47% | -32% | -38% |
能量 (kcal) | 108 kcal | 54 kcal | -10% | -13% | -50% | -49% | -39% | -39% |
能量 | 461 kj (108 kcal) | 231 kj (54 kcal) | -8% | -11% | -49% | -48% | -36% | -38% |
脂肪 | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
- 饱和脂肪 | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
碳水化合物 | 27 g | 13.5 g | -5% | -6% | -5% | -4% | +37% | +11% |
- 糖 | 23 g | 11.5 g | -5% | -6% | -1% | -0% | +113% | +22% |
膳食纤维 | 0.3 g | 0.15 g | -50% | -68% | -63% | -65% | -81% | -74% |
蛋白质 | 0.2 g | 0.1 g | -35% | -56% | -93% | -93% | -96% | -93% |
食盐 | 0.03 g | 0.015 g | -7% | +2% | -80% | -79% | -93% | -78% |
钠 | 0.012 g | 0.006 g | -7% | +2% | -80% | -79% | -93% | -78% |
Nutrition score - France | 6 | 6 | +2% | +10% | -50% | -49% | +1% | -17% |
Nutri-Score | C | C | C | C | D | D | C | C |
添加产品 由 stefano.
上次修改产品页面时间 由 vaiton.
产品页面已被修改 openfoodfacts-contributors.