100% Pindakaas - Albert Heijn - 600 g
条形码: 8718906644656 (EAN / EAN-13)
产品特点
数量: 600 g
包装: Pot
品牌: Albert Heijn
类别: 植物性食物与饮品, 植物性食物, Legumes and their products, 塗抺食品, Fats, Nuts and their products, Plant-based spreads, Oilseed purees, Nut butters, Legume butters, Peanut butters
商店: Albert Heijn
可出售的国家: 荷蘭
成分
→ 成分按照重要性排列(数量)
成分或产品可能导致过敏或不耐受: 花生
分析成分:
Palm oil free
→ The analysis is based solely on the ingredients listed and does not take into account processing methods.
NOVA group
加工烹饪原料
营养成分
分量: 15g
与同类产品的平均值比较
(939 产品)(940 产品)
(1237 产品)
(1408 产品)
(7998 产品)
(8188 产品)
(10670 产品)
(11240 产品)
(23887 产品)
(102220 产品)
(119044 产品)
→ 请注意:对于每种营养素,平均值是针对已知营养素数量的商品计算的,而不是针对该类别的所有产品。
营养成分 | As sold 对于 100 克 / 100 毫升 | As sold 每份 (15g) | Peanut butters | Legume butters | Nut butters | Oilseed purees | Nuts and their products | Legumes and their products | Fats | Plant-based spreads | 塗抺食品 | 植物性食物 | 植物性食物与饮品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
能量 (kJ) | 2,495 kj | 374 kj | -1% | -1% | -1% | -1% | +8% | +226% | -21% | +117% | +72% | +135% | +170% |
能量 (kcal) | 600 kcal | 90 kcal | 0% | 0% | -0% | -1% | +6% | +146% | -25% | +107% | +77% | +106% | +139% |
能量 | 2,495 kj (600 kcal) | 374 kj (90 kcal) | -1% | -1% | -1% | -1% | +6% | +157% | -25% | +108% | +74% | +111% | +142% |
脂肪 | 48 g | 7.2 g | -1% | -1% | -3% | -4% | +8% | +336% | -46% | +329% | +141% | +332% | +435% |
- 饱和脂肪 | 7.5 g | 1.12 g | -12% | -12% | -4% | -5% | +30% | +324% | -67% | +283% | +14% | +289% | +352% |
碳水化合物 | 12 g | 1.8 g | -35% | -35% | -34% | -30% | -36% | -28% | +6,530% | -70% | -62% | -63% | -58% |
- 糖 | 5.5 g | 0.825 g | -28% | -28% | -26% | -18% | -33% | +97% | +3,274% | -84% | -80% | -37% | -35% |
膳食纤维 | 9 g | 1.35 g | +36% | +36% | +33% | +31% | +33% | +44% | +43,169% | +212% | +309% | +127% | +155% |
蛋白质 | 26 g | 3.9 g | +9% | +9% | +15% | +15% | +53% | +115% | +16,893% | +761% | +534% | +344% | +424% |
食盐 | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
钠 | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Nutrition score - France | -1 | -1 | -107% | -107% | -107% | -107% | -109% | -347% | -108% | -110% | -108% | -130% | -126% |
Nutri-Score | A | A | D | D | D | D | D | B | D | C | D | C | C |
添加产品 由 kiliweb.
上次修改产品页面时间 由 ahmet00571.
产品页面已被修改 openfoodfacts-contributors, robbya, tacite, teolemon, yuka.V0lBbFR2b2lnOGNxbmNJbnB4NkoxOXhKbU1TcEEwaUdLZElZSVE9PQ.